Datos de ruido en Andorra
Los datos de ruido en Andorra son las cifras agregadas de las observaciones enviadas por los residentes; esta página los publica con la definición de cada campo, la descarga y la fecha de la última actualización.
Última actualización:
En esta página: 12 apartados
- Observaciones de ruido hasta hoy
- 80
- Calles con observaciones hasta hoy
- 35
- Franja con más observaciones hasta hoy
- 16:00–18:00
- Último mes con observaciones
- nov 2026
¿Qué se ha informado en los últimos 7 días?
En los últimos 7 días los residentes han enviado 49 observaciones de ruido.
- Observaciones en los últimos 7 días
- 49
- Describen un ruido que se repite
- 22 %
- Informadas entre las 22:00 y las 08:00
- 18 %
- Tipo de ruido más informado
- Motocicleta
¿De qué tipo de ruido se informa más?
Motocicleta es el tipo de ruido más informado: 43 observaciones.
Cuenta observaciones de residentes, no decibelios medidos.
Mostrar las cifras en una tabla
| Tipo de ruido | Observaciones |
|---|---|
| Motocicleta | 43 |
| Coche | 21 |
| Obras | 7 |
| Ocio nocturno o música | 6 |
| Otros o no lo sé | 2 |
| Otro tráfico | 1 |
| Repartos | Aún no hay observaciones |
| Maquinaria o instalaciones | Aún no hay observaciones |
| Vecinos | Aún no hay observaciones |
| Aeronaves | Aún no hay observaciones |
¿A qué hora se informa de más ruido?
La franja con más observaciones de ruido es 16:00–18:00: 13.
Cuenta observaciones de residentes, no decibelios medidos.
Observaciones: menosmásAún no hay observacionesHoy a esta hora: observaciones en las últimas 24 horas
Mostrar las cifras en una tabla
| Día | 00:00–02:00 | 02:00–04:00 | 04:00–06:00 | 06:00–08:00 | 08:00–10:00 | 10:00–12:00 | 12:00–14:00 | 14:00–16:00 | 16:00–18:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:00 | 22:00–24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 2 | 2 | Aún no hay observaciones | 1 | 1 | Aún no hay observaciones |
| Martes | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 1 | Aún no hay observaciones | 1 | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 3 | 1 |
| Miércoles | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 1 | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Jueves | 1 | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Viernes | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 3 | 2 | 1 | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Sábado | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 1 | Aún no hay observaciones | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Domingo | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 3 | Aún no hay observaciones | 2 | 2 | Aún no hay observaciones | 1 | 1 |
¿Cuánta molestia causa el ruido?
La molestia más frecuente es «Molesta»: 43 observaciones.
Cuenta observaciones de residentes, no decibelios medidos.
Mostrar las cifras en una tabla
| ¿Cuánto te ha molestado? | Observaciones |
|---|---|
| Leve | Aún no hay observaciones |
| Perceptible | 9 |
| Molesta | 43 |
| Muy molesta | 25 |
| Extrema | 3 |
¿Cuántas observaciones de ruido hay cada mes?
Observaciones de ruido por mes: 80 el último mes.
Cuenta observaciones de residentes, no decibelios medidos.
80 nov 2026
Mostrar las cifras en una tabla
| Mes | Observaciones |
|---|---|
| nov 2025 | Aún no hay observaciones |
| dic 2025 | Aún no hay observaciones |
| ene 2026 | Aún no hay observaciones |
| feb 2026 | Aún no hay observaciones |
| mar 2026 | Aún no hay observaciones |
| abr 2026 | Aún no hay observaciones |
| may 2026 | Aún no hay observaciones |
| jun 2026 | Aún no hay observaciones |
| jul 2026 | Aún no hay observaciones |
| ago 2026 | Aún no hay observaciones |
| sept 2026 | Aún no hay observaciones |
| oct 2026 | Aún no hay observaciones |
| nov 2026 | 80 |
¿El ruido es puntual o se repite?
El 21 % de las observaciones describe un ruido que se repite.
Cuenta observaciones de residentes, no decibelios medidos.
- Es la primera vez que lo noto: 1 %
- De vez en cuando: 6 %
- Cada día: 13 %
- Varias veces al día: 3 %
- No lo sé: 78 %
Mostrar las cifras en una tabla
| ¿Se repite? | Observaciones |
|---|---|
| Es la primera vez que lo noto | 1 |
| De vez en cuando | 5 |
| Cada día | 10 |
| Varias veces al día | 2 |
| No lo sé | 62 |
¿Qué calle tiene más observaciones de ruido?
Baixada del Molí es la calle con más observaciones: 11.
Cuenta observaciones de residentes, no decibelios medidos.
Mostrar las cifras en una tabla
| Calle | Observaciones |
|---|---|
| Baixada del Molí | 11 |
| Avinguda de Santa Coloma | 9 |
| Avinguda del Príncep Benlloch | 9 |
| Carrer Prat de la Creu | 7 |
| Avinguda de Salou | 5 |
| Avinguda Meritxell | 4 |
| Placeta Sant Esteve | 3 |
| Avinguda del Fener | 2 |
| Avinguda Prat de la Creu | 2 |
| Plaça The Cloud | 2 |
¿Cuántas observaciones de ruido tiene cada parroquia, mes a mes?
Andorra la Vella es la parroquia con más observaciones de ruido: 69.
Cuenta observaciones de residentes, no decibelios medidos.
Mostrar las cifras en una tabla
| Parroquia | 22 de noviembre de 2025 – 21 de noviembre de 2026 | nov 2025 | dic 2025 | ene 2026 | feb 2026 | mar 2026 | abr 2026 | may 2026 | jun 2026 | jul 2026 | ago 2026 | sept 2026 | oct 2026 | nov 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canillo | 1 | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 1 |
| Encamp | 3 | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 3 |
| Ordino | 1 | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 1 |
| La Massana | 1 | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 1 |
| Andorra la Vella | 69 | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 69 |
| Sant Julià de Lòria | 2 | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 2 |
| Escaldes-Engordany | 3 | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | Aún no hay observaciones | 3 |
- Periodo
- 22 de noviembre de 2025 – 21 de noviembre de 2026
- Versión del método
- release-1.1.0
¿Qué límites tienen estas cifras?
Las cifras cuentan lo que los residentes han decidido informar: no son mediciones acústicas, ni una muestra de toda la población, ni la prueba de ninguna infracción.
- La participación es voluntaria y no representa a toda la población.
- La cobertura geográfica es desigual y depende de la difusión.
- Los recuentos son observaciones aceptadas, no personas distintas ni vehículos distintos.
- Ningún recuento es una infracción probada.
- La molestia es una valoración personal, no una medida acústica.
Para que una autoridad examine un caso hace falta una denuncia formal, que un recuento de observaciones no sustituye.
¿Cómo se descargan los datos de ruido en Andorra?
Las cifras de esta página se descargan en un archivo CSV o en un archivo JSON. Ambos llevan los mismos recuentos por parroquia, tipo de ruido, franja horaria, día de la semana, mes, últimos siete días y repetición, y ninguna observación individual.
Última actualización:
¿Qué significa cada campo de la descarga?
Cada fila es un recuento. Cuatro campos lo describen: la tabla, la fila, la columna y el número de observaciones. Un recuento vacío significa que aún no hay observaciones, nunca cero.
| Campo o tabla | Qué significa |
|---|---|
table | La tabla a la que pertenece el recuento: una de las siete de abajo, o about para la licencia, la hora de actualización y el periodo. |
row | De qué es el recuento: una parroquia, un tipo de ruido, una franja horaria, un día de la semana (1 = lunes, 7 = domingo), un mes o una medida. |
column | La segunda clave cuando la tabla tiene dos: la franja horaria en by_weekday_and_time_band, el tipo de ruido o la parroquia en last_7_days. Vacía en el resto. |
reports | Número de observaciones aceptadas. Vacío en el CSV y null en el JSON donde aún no hay ninguna. |
by_parish | Observaciones en cada una de las siete parroquias durante el periodo. |
by_source | Observaciones de cada tipo de ruido durante el periodo. |
by_time_band | Observaciones por franja de dos horas (b22_24 es de 22:00 a 24:00); solo cuenta las que indican la hora. |
by_weekday_and_time_band | Observaciones por día de la semana y franja horaria; solo cuenta las que indican la hora. |
by_month | Observaciones por mes natural (AAAA-MM), según la fecha del ruido. |
last_7_days | Los últimos siete días: total, observaciones de un ruido que se repite, observaciones entre las 22:00 y las 08:00, observaciones con hora, y el recuento por tipo de ruido y por parroquia. |
by_recurrence | Observaciones por cada respuesta a la pregunta sobre la frecuencia del ruido. |
¿Cómo cito estas cifras?
Cítalas así: Soroll Andorra, «Datos de ruido en Andorra», https://sorollandorra.com/es/datos/ (consultado el 21 de noviembre de 2026).
Las cifras se publican con la licencia CC BY 4.0: se pueden reutilizar citando a Soroll Andorra. Los nombres y los trazados de las calles son © de los colaboradores de OpenStreetMap, con licencia ODbL.