Dados de ruído em Andorra
Os dados de ruído em Andorra são os números agregados das observações enviadas pelos residentes; esta página publica-os com a definição de cada campo, a transferência e a data da última atualização.
Última atualização:
Nesta página: 12 secções
- Observações de ruído até hoje
- 80
- Ruas com observações até hoje
- 35
- Período com mais observações até hoje
- 16:00–18:00
- Último mês com observações
- nov. de 2026
O que foi comunicado nos últimos 7 dias?
Nos últimos 7 dias os residentes enviaram 49 observações de ruído.
- Observações nos últimos 7 dias
- 49
- Descrevem um ruído que se repete
- 22%
- Comunicadas entre as 22:00 e as 08:00
- 18%
- Tipo de ruído mais comunicado
- Motociclo
Que tipo de ruído é mais comunicado?
Motociclo é o tipo de ruído mais comunicado: 43 observações.
Conta observações de residentes, não decibéis medidos.
Mostrar os números numa tabela
| Tipo de ruído | Observações |
|---|---|
| Motociclo | 43 |
| Automóvel | 21 |
| Obras | 7 |
| Vida noturna ou música | 6 |
| Outro ou não sei | 2 |
| Outro trânsito | 1 |
| Entregas | Ainda não há observações |
| Máquinas ou instalações | Ainda não há observações |
| Vizinhos | Ainda não há observações |
| Aeronaves | Ainda não há observações |
A que horas se comunica mais ruído?
O período com mais observações de ruído é 16:00–18:00: 13.
Conta observações de residentes, não decibéis medidos.
Observações: menosmaisAinda não há observaçõesHoje a esta hora: observações nas últimas 24 horas
Mostrar os números numa tabela
| Dia | 00:00–02:00 | 02:00–04:00 | 04:00–06:00 | 06:00–08:00 | 08:00–10:00 | 10:00–12:00 | 12:00–14:00 | 14:00–16:00 | 16:00–18:00 | 18:00–20:00 | 20:00–22:00 | 22:00–24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda-feira | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 2 | 2 | Ainda não há observações | 1 | 1 | Ainda não há observações |
| Terça-feira | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 1 | Ainda não há observações | 1 | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 3 | 1 |
| Quarta-feira | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 1 | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Quinta-feira | 1 | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Sexta-feira | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 3 | 2 | 1 | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Sábado | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 1 | Ainda não há observações | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Domingo | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 3 | Ainda não há observações | 2 | 2 | Ainda não há observações | 1 | 1 |
Quanto incómodo causa o ruído?
O incómodo mais frequente é «Incómodo»: 43 observações.
Conta observações de residentes, não decibéis medidos.
Mostrar os números numa tabela
| Quanto o incomodou? | Observações |
|---|---|
| Ligeiro | Ainda não há observações |
| Percetível | 9 |
| Incómodo | 43 |
| Muito incómodo | 25 |
| Extremo | 3 |
Quantas observações de ruído há em cada mês?
Observações de ruído por mês: 80 no último mês.
Conta observações de residentes, não decibéis medidos.
80 nov. de 2026
Mostrar os números numa tabela
| Mês | Observações |
|---|---|
| nov. de 2025 | Ainda não há observações |
| dez. de 2025 | Ainda não há observações |
| jan. de 2026 | Ainda não há observações |
| fev. de 2026 | Ainda não há observações |
| mar. de 2026 | Ainda não há observações |
| abr. de 2026 | Ainda não há observações |
| mai. de 2026 | Ainda não há observações |
| jun. de 2026 | Ainda não há observações |
| jul. de 2026 | Ainda não há observações |
| ago. de 2026 | Ainda não há observações |
| set. de 2026 | Ainda não há observações |
| out. de 2026 | Ainda não há observações |
| nov. de 2026 | 80 |
O ruído é pontual ou repetido?
21 % das observações descrevem um ruído que se repete.
Conta observações de residentes, não decibéis medidos.
- É a primeira vez que reparo: 1%
- De vez em quando: 6%
- Todos os dias: 13%
- Várias vezes por dia: 3%
- Não sei: 78%
Mostrar os números numa tabela
| Repete-se? | Observações |
|---|---|
| É a primeira vez que reparo | 1 |
| De vez em quando | 5 |
| Todos os dias | 10 |
| Várias vezes por dia | 2 |
| Não sei | 62 |
Que rua tem mais observações de ruído?
Baixada del Molí é a rua com mais observações: 11.
Conta observações de residentes, não decibéis medidos.
Mostrar os números numa tabela
| Rua | Observações |
|---|---|
| Baixada del Molí | 11 |
| Avinguda de Santa Coloma | 9 |
| Avinguda del Príncep Benlloch | 9 |
| Carrer Prat de la Creu | 7 |
| Avinguda de Salou | 5 |
| Avinguda Meritxell | 4 |
| Placeta Sant Esteve | 3 |
| Avinguda del Fener | 2 |
| Avinguda Prat de la Creu | 2 |
| Plaça The Cloud | 2 |
Quantas observações de ruído tem cada paróquia, mês a mês?
Andorra la Vella é a paróquia com mais observações de ruído: 69.
Conta observações de residentes, não decibéis medidos.
Mostrar os números numa tabela
| Paróquia | 22 de novembro de 2025 – 21 de novembro de 2026 | nov. de 2025 | dez. de 2025 | jan. de 2026 | fev. de 2026 | mar. de 2026 | abr. de 2026 | mai. de 2026 | jun. de 2026 | jul. de 2026 | ago. de 2026 | set. de 2026 | out. de 2026 | nov. de 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canillo | 1 | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 1 |
| Encamp | 3 | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 3 |
| Ordino | 1 | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 1 |
| La Massana | 1 | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 1 |
| Andorra la Vella | 69 | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 69 |
| Sant Julià de Lòria | 2 | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 2 |
| Escaldes-Engordany | 3 | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | Ainda não há observações | 3 |
- Período
- 22 de novembro de 2025 – 21 de novembro de 2026
- Versão do método
- release-1.1.0
Que limites têm estes números?
Os números contam o que os residentes decidiram comunicar: não são medições acústicas, nem uma amostra de toda a população, nem a prova de qualquer infração.
- A participação é voluntária e não representa toda a população.
- A cobertura geográfica é desigual e depende da divulgação.
- As contagens são observações aceites, não pessoas distintas nem veículos distintos.
- Nenhuma contagem é uma infração provada.
- O incómodo é uma avaliação pessoal, não uma medição acústica.
Para que uma autoridade examine um caso é necessária uma queixa formal, que uma contagem de observações não substitui.
Como se transferem os dados de ruído em Andorra?
Os números desta página transferem-se num ficheiro CSV ou num ficheiro JSON. Ambos trazem as mesmas contagens por paróquia, tipo de ruído, faixa horária, dia da semana, mês, últimos sete dias e repetição, e nenhuma observação individual.
Última atualização:
O que significa cada campo da transferência?
Cada linha é uma contagem. Quatro campos descrevem-na: a tabela, a linha, a coluna e o número de observações. Uma contagem vazia significa que ainda não há observações, nunca zero.
| Campo ou tabela | O que significa |
|---|---|
table | A tabela a que a contagem pertence: uma das sete abaixo, ou about para a licença, a hora de atualização e o período. |
row | De que é a contagem: uma paróquia, um tipo de ruído, uma faixa horária, um dia da semana (1 = segunda-feira, 7 = domingo), um mês ou uma medida. |
column | A segunda chave quando a tabela tem duas: a faixa horária em by_weekday_and_time_band, o tipo de ruído ou a paróquia em last_7_days. Vazia nas restantes. |
reports | Número de observações aceites. Vazio no CSV e null no JSON onde ainda não há nenhuma. |
by_parish | Observações em cada uma das sete paróquias durante o período. |
by_source | Observações de cada tipo de ruído durante o período. |
by_time_band | Observações por faixa de duas horas (b22_24 é das 22:00 às 24:00); só conta as que indicam a hora. |
by_weekday_and_time_band | Observações por dia da semana e faixa horária; só conta as que indicam a hora. |
by_month | Observações por mês civil (AAAA-MM), segundo a data do ruído. |
last_7_days | Os últimos sete dias: total, observações de um ruído que se repete, observações entre as 22:00 e as 08:00, observações com hora, e a contagem por tipo de ruído e por paróquia. |
by_recurrence | Observações por cada resposta à pergunta sobre a frequência do ruído. |
Como cito estes números?
Cite-os assim: Soroll Andorra, «Dados de ruído em Andorra», https://sorollandorra.com/pt/dados/ (consultado em 21 de novembro de 2026).
Os números são publicados com a licença CC BY 4.0: podem ser reutilizados citando o Soroll Andorra. Os nomes e os traçados das ruas são © dos colaboradores do OpenStreetMap, com licença ODbL.